érvényes 2023. április 1-jétől
Összeg | Pap | Kántor | Sekrestyés | Templom | |
Szent Liturgia | 3.300.- | 1.800.- | 700.- | 400.- | 400.- |
Esküvő | 40.000.- | 20.000.- | 10.000.- | 5.000.- | 5.000.- |
Temetés | 35.000.- | 16.000.- | 8.000.- | 4.000.- | 7.000.- |
Sírkő megáldása | 7.000.- | 4.000.- | 2.000.- | 500.- | 500.- |
Harangozás | 2.500.- | --- | --- | 500.- | 2.000.- |
Pannichida | 700.- | 300.- | 200.- | 100.- | 100.- |
Hramota | 1.500- | 700.- | 400.- | 200.- | 200.- |
Parasztáz, virrasztás a templomban | 4.500.- | 2.500.- | 1.000.- | 500.- | 500.- |
Parasztáz, virrasztás a templomon kívül | 5.000.- | 3.000.- | 1.200.- | 400.- | 400.- |
Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szociálisan rászorulók esetén a díjak összege csökkenthető, illetve elengedhető.
Az anyakönyvi keresés díja 2.000 forint.
A fenti egyházi szolgálatok elvégzésének feltételeként egyházfenntartási díj visszamenőleges kifizetése nem követelhető.